




Capacity: 5T – 150T (Customizable)
Drive: Electric or hydraulic
Speed: Customized
Slewing range: 360°
Custom Options: Available for all major parameters
Certificate: CCS, BV, ABS, or customized
Offshore Oil & Gas Platforms, Platform Supply Vessels (PSVs)
Floating Storage Units (FSO/FPSO), Offshore Construction Vessels
LNG and Engineering Ships, Scientific Research Vessels

Marine-Grade Durability

Reliable & Safe Operation

Efficient lifting performance

Flexible customization
| Load Capacity (Ton) | Boom length | Slewing range | Drive |
| 5 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 10 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 20 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 30 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 40 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 50 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 80 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 100 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 120 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| 150 | 5~80 m | 360° | Electric or hydraulic |
| customizable | customizable | customizable | customizable |
|
Speed: Customized Certificate of Classification society: CCS, BV, ABS, IACS, etc. | |||

Technical Support | Customized Design | Project Budget | Offer for Bidding | Contracting | Fast Services...
Call +86 373 5853707 +86 188 0389 7057to enjoy a good experience here!
Our Sales Engineer will contact with you within 12 hours!
Copyright © 2025 Xinxiang MAGICART Cranes CO., LTD.